产品名称: | 东风牌EQ5040XJH**1型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5750,5950x2036x2375,2500,2590,2890 |
总 质 量 :(kg) | 3750 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 915/1225,915/1425 | |
整备质量:(kg) | 2450,2550 | **高车速(km/h): | 150 |
轴 距(mm): | 3610 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
额定载客(含驾驶员): | 5-9 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105 |
医疗舱配置
空调及照明系统 | |||
C | 1 | 驾驶室原厂系统 | |
2 | 医疗舱暖气系统 | ||
3 | 医疗舱改装**直排空调系统 | ||
4 | 医疗舱排风换气系统 (双向换气) | ||
电源系统 | |||
D
| 1 | 220V外接电源自动充电系统 | 1 |
2 | 10m长移动电缆、220V/16A防水、带防护盖的外接电源接口 | 1 | |
3 | 车载(12V/220V)逆变供电系统 | 1 | |
4 | **电源80AH免维护电瓶及安全电压显示 | 1 | |
5 | 电瓶保护隔离装置 | 1 | |
6 | 驾驶室紧急启动装置,在主电瓶无电状况下可借助**电源紧急启动 | 1 | |
7 | 医疗电路集成**保护盒, | 1 | |
8 | 医疗舱用电过载保护系统 | 1 | |
9 | 医疗舱内安装12V插座 | 2 | |
10 | 医疗舱内安装220V插座 | 2 | |
11 | 12V输液射灯 | 2 | |
12 | 医疗舱顶部安装超薄LED照明灯 | 4 | |
13 | 紫外光灭菌灯 | 1 | |
14 | 吊柜后部向后救援照明灯 | 1 | |
紧急**报系统 | |||
E | 1 | **W**报器一套 | 1 |
2 | 车顶前部安装隐藏式TIGE款蓝色**灯(可选长条式**灯、米高款**灯) | 1 | |
3 | 车顶尾部安装蓝色方形**示灯(爆闪) | 2 | |
4 | 车顶侧尾部安装蓝色方形**示灯 | 2 | |
5 | 车身两侧安装白色外场照明灯 | 2 | |
医疗舱内装置 | |||
F | 1 | 驾驶室与医疗舱安装异型密闭分隔墙,合理保障驾驶空间及医疗舱空间 | 1 |
2 | 异型分隔墙上安装带锁扣透明滑窗玻璃 | 1 | |
3 | 医疗舱左侧装长条复合沃克阻燃板医疗综合柜 | 1 | |
4 | 医疗舱左侧安装带卷帘门二层格复合沃克阻燃板医生专用柜 | 1 | |
5 | 医疗舱左侧顶部安装复合沃克阻燃板医疗辅料长吊柜 | 1 | |
6 | 医疗舱左侧尾部安装便于氧气屏拆卸的氧气柜 | 1 | |
7 | 医疗舱保温隔音、隔热层工程 | 1 | |
8 | 医疗舱顶侧部用白色可再生环保材料做安全密闭,易消毒清理,不藏污垢 | 1 | |
9 | 医疗舱全套蓝色防撞软包 | 1 | |
10 | 医疗舱隐藏式固定件预埋工程 | 1 | |
11 | 环保型防水、防滑、防静电、防腐蚀地板(带覆层) | 1 | |
座椅系统 | |||
1 | 医疗舱中间隔墙安装折叠医生座椅 | 1 | |
2 | 医疗舱右侧安装**靠背可调医生座椅 | 1 | |
3 | 医疗舱右侧安装长排3人柜式座椅 (可选择下面安装铲式担架固定架) | 1 | |
氧气系统 | |||
1 | 医疗舱配套10升铝制氧气瓶(带减压阀) | 2 | |
2 | 医疗舱氧气管道隐藏式安装 | 1 | |
3 | 医疗舱做氧气端立柱安装国标氧气接口 | 2 | |
4 | 医疗舱配套氧气湿化器 | 1 | |
5 | 医疗舱安装车载氧气插口(可供呼吸机和湿化器使用) | 1 | |
急救**系统 | |||
1 | 医疗舱前后对讲系统 | 1 | |
2 | 医疗舱可调整顶部输液滑轨带输液架(可固定2个输液瓶) | 1 | |
3 | 医疗舱左侧安装设备挂架加装强化金属背板 | 1 | |
4 | 医疗舱集成**面板 | 1 | |
5 | 医疗舱顶部黄色安全抗菌扶手 | 1 | |
6 | 自动上车担架垫板 | 1 | |
7 | 国产急救复位式上车担架床(带固定器、安全带) | 1 | |
其他 | |||
1 | 1kg灭火器 | 1 | |
2 | 垃圾桶 | 1 | |
3 | 车身外部粘贴强效反光色带及急救标准图徽 | 1 | |
4 | 后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 | ||
5 | 左侧封闭玻璃贴黑色太阳膜 | ||
l |