【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5045XJHJ5型救护车 | ||
总质量(Kg) | 3510 | ||
整备质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 5696×1972×2465,2628 |
额定载客(人) | 3-9 | 变速箱 | 5档 |
接近角/离去角(°) | 21.7/23.7 | 前悬/后悬(mm) | 1026/1** |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3570 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15LT |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 1620/1890 | **高车速(Km/h) | 120 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6570T-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
程力专用汽车股份有限公司生产的江铃特顺救护车是采用江铃特顺定型商用车内部改装而成,具有车型构造合理,方便快捷,价格适中,能够快速抵达病人现场实施救援。江铃特顺救护车分别有:江铃特顺汽油版救护车、江铃特顺柴油版救护车、江铃特顺长轴救护车、江铃特顺短轴救护车。广泛适用于全国各大、中、小型**和诊所。程力专汽产品全面通过国际质量体系认证,是**改装行业的知名企业,属质量信得过产品。
另有其它江铃系列救护车产品:江铃福特新世代(V348)短轴救护车、新世代长轴救护车;江铃福特新全顺(V362)短轴救护车、新全顺长轴救护车(汽油、柴油)