车辆技术参数 | ||||
A | 发动机型号 | ECOBOOST4G2OB5L | ||
发动机工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 2.0T 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | ||
燃油种类 | 汽油 | 柴油 | ||
排气量ml | 1997 | 1998 | ||
排放标准 | 国六 | 国六 | ||
整备质量(kg) | 2530 | 2540 | ||
总质量(kg) | 3300 | 3495 | ||
**大功率(Ps/rpm)(转化KW,乘以0.735) | 202/5500 | 121/3250 | ||
**大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | 300/1500-2500 | ||
轴距(mm) | 3300 | |||
悬挂系统 | 前悬麦弗逊**悬挂 后悬钢板弹簧非**悬挂 | |||
制动系统 | 前通风盘式 后实心盘式 | |||
自动变速器 | 自动挡 | |||
**高车速(km/h) | 156 | |||
油箱容积(L) | 80 | |||
座位数 | 6位 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5341×2032×2460,2590 | |||
医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | |||
车辆标准配置 | ||||
B | 1. | 防抱死制动系统 (ABS) | ||
2. | 制动力分配系统(EBD) | |||
3. | 车辆维护**告系统 | |||
4. | 中控门锁 | |||
5. | 驾驶室3座椅 | |||
6. | 驾驶室主驾安全气囊 | |||
7. | 驾驶室电动车窗 | |||
8. | 后双开门 | |||
9. | USB及收音音响系统 | |||
10. | 黑色保险杆 | |||
11. | **把摇控钥匙 |
外观参考图片
医疗舱一体化监护型配置 | |||
C | 1 | 驾驶室原厂系统 | |
2 | 医疗舱暖气系统 | ||
3 | 医疗舱改装**直排空调系统 | ||
4 | 医疗舱排风换气系统 (双向换气) | ||
电源系统 | |||
D | 1 | 220V外接电源自动充电系统 | 1 |
2 | 15m长移动电缆、220V/16A防水、带防护盖的外接电源接口 | 1 | |
3 | 车载(12V/220V)逆变供电系统 | 1 | |
4 | **电源60AH免维护电瓶及安全电压 | 1 | |
5 | 电瓶保护隔离装置 | 1 | |
6 | 驾驶室紧急启动装置,在主电瓶无电状况下可借助**电源紧急启动 | 1 | |
7 | 医疗电路集成**保护盒, | 1 | |
8 | 医疗舱用电过载保护系统 | 1 | |
9 | 医疗舱内安装12V插座 | 2 | |
10 | 医疗舱内安装220V插座 | 2 | |
11 | 12V输液射灯 | 2 | |
12 | 医疗舱顶部安装4个LED照明灯 | 4 | |
13 | 紫外光灭菌灯 | 1 | |
14 | 吊柜后部向后救援照明灯 | 1 | |
紧急**报系统 | |||
E | 1 | **W**报器一套 | 1 |
2 | 车顶前部安装隐藏式TIGE款蓝色**灯(可选长条式**灯、米高款**灯、塔台式**灯) | 1 | |
3 | 车顶尾部安装蓝色方形**示灯(爆闪) | 2 | |
4 | 车顶侧尾部安装蓝色方形**示灯 | 2 | |
5 | 车身两侧安装蓝、白爆闪灯 | 2 | |
医疗舱内装置 | |||
F |
SEO选项自定义字段SEO选项 |